Pneu focado no conforto, estabilidade e dirigibilidade tanto na estrada quanto fora dela. Seu Revestimento rígido, porém confortável, melhora a estabilidade e a dirigibilidade fora do asfalto e o design central da banda de rodagem proporciona estabilidade superior na condução em alta velocidade.
Aplicação | MISTO |
Aro | 16 |
Construção | RADIAL |
Economia Combustível | E |
Frenagem no molhado | E |
Índice de Carga | 112 |
Índice de Velocidade | S (180 Km/h) |
Largura | 265 |
Lateral | LETRA BRANCA DELINEADA |
Lonas | N/A |
Marca | PRESA |
Medida | 265/70 |
Modelo | PJ-88 |
Perfil | 70 |
Protetor Borda | NÃO |
Registro Inmetro | 002838/2015 |
Ruído | 75 dB |
Tipo de Desenho | SIMETRICO |
TT/TL | SEM CAMARA |
75 dB
" />