Usamos a tecnologia (FEA) para aumentar a área de contato da banda de rodagem, melhorar o manuseio e o rendimento no piso molhado, O design de flanco suave ajuda a um passeio mais confortável e reduz a resistência ao rolamento
Aderencia (Traction) | AA |
Aplicação | ASFALTO |
Aro | 15 |
Construção | RADIAL |
Durabilidade (Treadwear) | 380 |
Economia Combustível | C |
Frenagem no molhado | B |
Índice de Carga | 88 |
Índice de Velocidade | V (240 Km/h) |
Largura | 195 |
Lateral | LETRA PRETA |
Lonas | 4 |
Marca | PRESA |
Medida | 195/60 |
Modelo | PSE1 |
Perfil | 60 |
Protetor Borda | NÃO |
Registro Inmetro | 002837/2015 |
Ruído | 70 dB |
Temperatura | A |
Tipo de Desenho | ASSIMETRICO |
TT/TL | SEM CAMARA |
70 dB
" />