Um pneu de turismo premium para proprietários de SUV modernos, o HP-M3 é projetado para proporcionar tranquilidade em qualquer condição de estrada e alta durabilidade garantindo maior quilometragem e melhor custo/benefício.
Aderencia (Traction) | A |
Aplicação | ASFALTO |
Aro | 19 |
Construção | RADIAL |
Durabilidade (Treadwear) | 560 |
Economia Combustível | E |
Frenagem no molhado | E |
Índice de Carga | 103 |
Índice de Velocidade | V (240 Km/h) |
Largura | 255 |
Lateral | LETRA PRETA |
Lonas | 4 |
Marca | MAXXIS |
Medida | 255/50 |
Modelo | HP-M3 |
Perfil | 50 |
Protetor Borda | SIM |
Registro Inmetro | 002832/2015 |
Ruído | 72 dB |
Temperatura | A |
Tipo de Desenho | SIMETRICO |
TT/TL | SEM CAMARA |
72 dB
" />