Linha de Pneus de uso temporário (estepe) da Maxxis, equipamento original das principais montadoras do mundo
Aplicação | ASFALTO |
Aro | 18 |
Construção | RADIAL |
Economia Combustível | N/A |
Frenagem no molhado | N/A |
Índice de Carga | 116 |
Índice de Velocidade | M (130 Km/h) |
Largura | 165 |
Lateral | LETRA PRETA |
Lonas | N/A |
Marca | MAXXIS |
Medida | 165/70 |
Modelo | M-9400 |
Perfil | 70 |
Protetor Borda | NÃO |
Registro Inmetro | 002810/2015 |
Ruído | N/A |
Tipo de Desenho | SIMETRICO |
TT/TL | SEM CAMARA |
" />