O AT-980 apresenta um novo projeto de construção para maximizar o contato com a superfície da estrada mesmo sob carga pesada, além de melhorar a resistência a furos e danos.
| Aderencia (traction) | A |
| Aplicação | Misto |
| Aro | 18 |
| Construção | Radial |
| Durabilidade (treadwear) | 500 |
| Economia Combustível | E |
| Extra Load | Sim |
| Frenagem No Molhado | C |
| índice De Carga | 116 |
| índice De Velocidade | S (180 Km/h) |
| Largura | 275 |
| Lateral | Letra Branca Delineada |
| Lonas | 6 |
| Marca | Maxxis |
| Medida | 275/65 |
| Modelo | At-980 |
| Perfil | 65 |
| Protetor Borda | Sim |
| Registro Inmetro | 002827/2015 |
| Ruído | 73 Db |
| Temperatura | B |
| Tipo De Desenho | Simetrico |
| Tt/tl | Sem Camara |
| Utgq | 500ab |
73 dB


