O Pneu VANPRO MCV3, possui sulcos mais largos otimizando a dispersão de agua e estabilidade em altas velocidades
Aplicação | CARGA |
Aro | 15 |
Construção | RADIAL |
Economia Combustível | F |
Frenagem no molhado | C |
Índice de Carga | 106/104 |
Índice de Velocidade | R (170 Km/h) |
Largura | 195 |
Lateral | LETRA PRETA |
Lonas | 8 |
Marca | MAXXIS |
Medida | 195 |
Modelo | MCV-3 |
Protetor Borda | NÃO |
Registro Inmetro | 002821/2015 |
Ruído | 73 dB |
Tipo de Desenho | SIMETRICO |
TT/TL | SEM CAMARA |
73 dB
" />