O AT-980 apresenta um novo projeto de construção para maximizar o contato com a superfície da estrada mesmo sob carga pesada, além de melhorar a resistência a furos e danos.
Aderencia (traction) | A |
Aplicação | Asfalto |
Aro | 16 |
Construção | Radial |
Durabilidade (treadwear) | 500 |
Economia Combustível | F |
Frenagem No Molhado | C |
Índice De Carga | 106 |
Índice De Velocidade | T (190 Km/h) |
Largura | 235 |
Lateral | Letra Branca Delineada |
Marca | Maxxis |
Medida | 235/70 |
Modelo | At-980 |
Perfil | 70 |
Protetor Borda | NÃo |
Registro Inmetro | 002820/2015 |
Ruído | 73 Db |
Temperatura | B |
Tipo De Desenho | Simetrico |
Utgq | 500ab |
73 dB