Os pneus Run flat M36 + oferecem desempenho excepcional em condições de clima úmido e seco devido à sua tecnologia e design de liderança mundial, além da robustez e segurança que os pneus Run flat oferecem
| Aderencia (traction) | Aa |
| Aplicação | Asfalto |
| Aro | 18 |
| Construção | Radial |
| Durabilidade (treadwear) | 300 |
| Economia Combustível | F |
| Frenagem No Molhado | E |
| índice De Carga | 100 |
| índice De Velocidade | W (270 Km/h) |
| Largura | 245 |
| Lateral | Letra Preta |
| Lonas | N/a |
| Marca | Maxxis |
| Medida | 245/50 |
| Modelo | M-36+ |
| Perfil | 50 |
| Protetor Borda | Sim |
| Registro Inmetro | 002832/2015 |
| Ruído | 72 Db |
| Runflat | Sim |
| Temperatura | A |
| Tipo De Desenho | Simetrico |
| Tt/tl | Sem Camara |
| Utgq | 300aaa |
72 dB



