Este pneu possui uma banda de rodagem assimétrica não direcional que permite a rotação cruzada, garantindo um desempenho silencioso. Ele oferece estabilidade em alta velocidade e tração extra, melhorando a estabilidade nas curvas. Seu design conta com um ombro externo contínuo que melhora a estabilidade e proporciona resistência à aquaplanagem, além de tração em pista molhada. Com quatro amplas ranhuras circunferenciais, ele oferece excelente resistência à aquaplanagem e tração em pista molhada, tanto em condições úmidas quanto secas. Sua banda de rodagem conta com um composto inovador de sílica, garantindo excelente tração em superfícies molhadas e secas.
| Aderencia (traction) | A |
| Aplicação | Asfalto |
| Aro | 19 |
| Construção | Radial |
| Durabilidade (treadwear) | 380 |
| Economia Combustível | E |
| Frenagem No Molhado | C |
| índice De Carga | 96 |
| índice De Velocidade | Y (300 Km/h) |
| Largura | 255 |
| Lateral | Letra Preta |
| Lonas | 4 |
| Marca | Superia |
| Medida | 255/35 |
| Modelo | Ecoblue Uhp2 |
| Perfil | 35 |
| Protetor Borda | Não |
| Ruído | 72 Db |
| Temperatura | A |
| Tipo De Desenho | Assimetrico |
| Tt/tl | Sem Camara |
| Utgq | 380aa |
72 dB


