Um pneu UHP melhorado para o desempenho em pista molhada, o MA-Z4S apresenta sulcos de chuva agressivos para canalizar a água com grande eficiência para que você possa dirigir com maior tranquilidade. Algumas medidas apresentam camadas de borda adicionais para máxima estabilidade em alta velocidade e confiança na condução
Aderencia (traction) | Aa |
Aplicação | Asfalto |
Aro | 17 |
Construção | Radial |
Durabilidade (treadwear) | 420 |
Economia Combustível | E |
Frenagem No Molhado | C |
índice De Carga | 94 |
índice De Velocidade | W (270 Km/h) |
Largura | 225 |
Lateral | Letra Preta |
Marca | Maxxis |
Medida | 225/45 |
Modelo | Maz4s |
Perfil | 45 |
Ruído | 69 Db |
Temperatura | A |
Tipo De Desenho | Simetrico |
69 dB