Usamos a tecnologia (FEA) para aumentar a área de contato da banda de rodagem, melhorar o manuseio e o rendimento no piso molhado, O design de flanco suave ajuda a um passeio mais confortável e reduz a resistência ao rolamento
Aderencia (traction) | Aa |
Aplicação | Asfalto |
Aro | 15 |
Construção | Radial |
Durabilidade (treadwear) | 380 |
Economia Combustível | C |
Frenagem No Molhado | B |
índice De Carga | 94 |
índice De Velocidade | H (210 Km/h),q (160 Km/h) |
Largura | 205 |
Lateral | Letra Preta |
Lonas | N/a |
Marca | Presa |
Medida | 205/65 |
Modelo | Pse1 |
Perfil | 65 |
Protetor Borda | Não |
Registro Inmetro | 002837/2015 |
Ruído | 70 Db |
Temperatura | A |
Tipo De Desenho | Assimetrico |
Tt/tl | Sem Camara |
Utgq | 380aa |
70 dB