Seu composto foi desenvolvido para proporcionar maior grip em terrenos macios/escorregadios, e o desenho exclusivo com gomos laterais reforçados permite maior agressividade nas curvas e máxima tração em linhas retas.
 | Aplicação | Motocross | 
| Aro | 19 | 
| Construção | Diagonal | 
| Economia Combustível | N/a | 
| Frenagem No Molhado | N/a | 
| índice De Carga | 62 | 
| índice De Velocidade | M (130 Km/h) | 
| Largura | 110 | 
| Lateral | Letra Preta | 
| Lonas | N/a | 
| Marca | Maxxis | 
| Medida | 110/90 | 
| Modelo | M-7312 | 
| Perfil | 90 | 
| Protetor Borda | N/a | 
| Registro Inmetro | N/a | 
| Ruído | N/a | 
| Tipo De Desenho | Simetrico,simetrico | 
| Tt/tl | Sem Camara | 


 
