Aderencia (traction) | A |
Aplicação | Asfalto |
Aro | 17 |
Construção | Radial |
Durabilidade (treadwear) | 420 |
Economia Combustível | C |
Extra Load | Sim |
Frenagem No Molhado | B |
Índice De Carga | 93 |
Índice De Velocidade | W (270 Km/h) |
Largura | 205 |
Lateral | Letra Preta |
Lonas | 4 |
Marca | Superia |
Medida | 205/50 |
Modelo | Ecoblue Uhp |
Perfil | 10.50 |
Protetor Borda | Sim |
Ruído | 72 Db |
Temperatura | A |
Tipo De Desenho | Assimetrico |
Tt/tl | Sem Camara |
Utgq | 420aa |
72 dB